| ▼ ① 防衛・宇宙(国家安全保障の核心) |
| S | 7011 | 三菱重工業 | 防衛総合 | 高市銘柄の王。ミサイル・戦闘機・原発の全てを網羅。海外勢の買い集中。 |
| S | 5595 | QPS研究所 | 小型衛星 | 衛星コンステレーション計画の本命。受注次第でテンバガー候補。 |
| S | 5631 | 日本製鋼所 | 火砲・原発 | 世界的な弾薬不足と原発容器シェア8割。隠れたガリバー。 |
| A | 7013 | IHI | 航空・宇宙 | 航空エンジンと次期戦闘機開発の中核。業績安定度No.1。 |
| A | 7012 | 川崎重工業 | 潜水艦 | 防衛に加え、水素サプライチェーンの実証実験成功が鍵。 |
| A | 7721 | 東京計器 | 防衛計器 | 防衛比率が高く予算増の恩恵大。中型株の中で成長力トップクラス。 |
| B | 6503 | 三菱電機 | 防衛エレク | レーダー技術は優秀だが、総合電機のため株価反応は鈍い。 |
| B | 6701 | NEC | 通信・IT | 防衛通信・顔認証。サイバー部門でも評価(後述)。 |
| B | 7224 | 新明和工業 | 飛行艇 | 救難飛行艇US-2の海外輸出次第。政治交渉の進展待ち。 |
| B | 6208 | 石川製作所 | 機雷 | 地政学リスク発生時の短期トレード用。長期保有には不向き。 |
| B | 4274 | 細谷火工 | 火工品 | 思惑で買われすぎた分の調整に注意。実需の数字待ち。 |
| B | 6203 | 豊和工業 | 小銃 | 自衛隊小銃更新需要が一巡すると材料難。 |
| ▼ ② 原子力・エネルギー(AI電力不足の切り札) |
| S | 9501 | 東京電力HD | 電力 | 柏崎刈羽再稼働が最大のカタリスト。実現なら株価倍増も。 |
| S | 6501 | 日立製作所 | 重電・SMR | SMR開発と世界的な送電網事業で評価。日本株の顔。 |
| A | 9503 | 関西電力 | 電力 | 原発稼働の優等生。データセンター向け電力供給が新収益源。 |
| A | 6378 | 木村化工機 | プラント | 核燃料輸送容器・廃棄物処理。再稼働メンテナンス需要で堅実。 |
| A | 1605 | INPEX | 資源 | エネルギー安保の要。中東情勢緊迫時のリスクヘッジ枠。 |
| B | 1963 | 日揮HD | プラント | SMR出資など材料あるが、原油価格や海外案件リスクも。 |
| B | 7735 | 助川電気工業 | 熱制御 | 核融合関連の温度センサー技術。夢を買う銘柄。 |
| B | 6492 | 岡野バルブ製造 | バルブ | 老朽原発のバルブ交換需要。地味だが堅調。 |
| B | 5929 | 三和HD | シャッター | 原発やDCの建屋向け重量シャッター。上値余地は限定的か。 |
| B | 6331 | 三菱化工機 | 機械 | 水素ステーション技術。水素社会実現への期待で動く。 |
| ▼ ③ サイバーセキュリティ・経済安保(法整備の恩恵) |
| S | 3692 | FFRI | セキュリティ | 国産セキュリティ筆頭。能動的サイバー防御で官公庁需要独占へ。 |
| S | 9613 | NTTデータ | SIer | デジタル庁関連の超大型案件。国家インフラの中枢として盤石。 |
| A | 4498 | サイバートラスト | 認証 | IoT機器認証、マイナンバー関連。重要インフラ防衛に必須。 |
| A | 4258 | 網屋 | ログ管理 | クラウドセキュリティとログ管理で成長続く。 |
| A | 4417 | グローバルセキュ | 教育 | 深刻なセキュリティ人材不足で教育・コンサルビジネスが絶好調。 |
| B | 4704 | トレンドマイクロ | セキュリティ | 国内首位だが成熟企業。爆発力より安定配当狙い。 |
| B | 3857 | ラック | 監視 | KDDIとの連携強化に期待。監視サービスは底堅い。 |
| B | 9759 | NSD | SIer | 高配当かつ安定成長。ディフェンシブ銘柄として。 |
| B | 3040 | ソリトン | 認証 | リモートアクセス製品が好調。防衛省向け遠隔技術などの材料待ち。 |
| B | 6032 | インターワークス | 人材 | 人材・セキュリティ関連だが単体での成長ストーリーが見えにくい。 |
| ▼ ④ 半導体・AI・先端技術(国策支援と世界需要) |
| S | 6857 | アドバンテスト | テスタ | AI用GPUテスタで世界独占に近い。AIバブルが続く限り最強。 |
| S | 6146 | ディスコ | 製造装置 | AI半導体向けの切断・研削装置がフル稼働。利益率極めて高い。 |
| S | 6315 | TOWA | モールディング | チップレット技術(高機能パッケージ)で世界的に注目。スター候補。 |
| A | 8035 | 東京エレクトロン | 製造装置 | 日本半導体の王道。中国規制懸念あるがAI需要が相殺。 |
| A | 6920 | レーザーテック | 検査装置 | EUV露光検査で独占。ボラティリティ激しいが技術優位性は不変。 |
| A | 7735 | SCREEN HD | 洗浄装置 | ウエハ洗浄で高シェア。工場新設ラッシュの恩恵。 |
| A | 6254 | 野村マイクロ | 超純水 | 半導体工場に不可欠な超純水装置。韓国・米国での需要も。 |
| B | 6723 | ルネサス | マイコン | EV減速懸念あるが割安。産業用・防衛用での成長に期待。 |
| B | 3687 | フィックスターズ | 量子 | 量子コンピュータ関連の「祭り」銘柄。実用化ニュース待ち。 |
| B | 6890 | フェローテック | 部品 | 中国工場リスクが重石。国内回帰の恩恵あるも地政学に左右される。 |
| ▼ ⑤ 国土強靭化・地方創生(底堅いインフラ投資) |
| S | 1812 | 鹿島建設 | 建設 | TSMC等ハイテク工場建設のノウハウ圧倒的。利益率向上が続く。 |
| A | 1801 | 大成建設 | 建設 | 土木に強い。国防関連の地下シェルターや基地強靭化で思惑。 |
| A | 6301 | コマツ | 建機 | 防衛車両(装甲車)製造も担う。ウクライナ復興需要も潜在。 |
| A | 5201 | AGC | 素材 | EUV露光部材や水素関連など先端素材へシフト。化ける可能性あり。 |
| B | 5233 | 太平洋セメント | セメント | 国土強靭化資材の基本。インフレヘッジ銘柄として機能。 |
| B | 1925 | 大和ハウス | 建設 | データセンター開発を加速。物流施設・産業用施設で成長。 |
| B | 9249 | 日本エコシステム | 保守 | 公営競技場ビジネス。地方創生テーマで一時的に動意づく。 |
| B | 1447 | ITbook HD | DX | 地方自治体DX。規模小さく機関投資家入りにくいがテーマ性はあり。 |